Silikon kauchuk isitish pedi
Harorat darajasi: maksimal ish darajasi 400 ° F (204 ° C)
Hajmi / shakli cheklovlari: Maksimal kengligi 48 dyuym, maksimal uzunligi yo'q
Tavsif
Silikon kauchuk isitish pedi | |
Asosiy material | Silikon (V0, V1) va import qilingan silikon V0 variantlari |
Harorat darajasi | 400 ° F (204 ° C) maksimal ish |
Hajmi / shakli cheklovlari | Maksimal kengligi 48 dyuym, maksimal uzunligi yo'q |
Qalinligi | odatda 0,03 dyuym / 0,75 mm (bitta qatlamli), 0,06 dyuym / 1,5 mm (ikki qavatli), maxsus qo'llab-quvvatlaydi |
Kuchlanish | Har qanday o'zgaruvchan yoki doimiy (3V-660V) yoki 3 fazali |
Quvvat zichligi | Bir kvadrat santimetr uchun normal 0,03-0,8 vatt, kvadrat santimetr uchun maksimal 3W |
Qo'rg'oshin sim | Silikon kauchuk, elektr kabeli yoki teflon izolyatsiyalangan simli simli variantlar, odatda 100 sm uzunlikda yoki so'ralganda |
Ilova | Kancalar, bog'ichlar, haroratni boshqarish (Termostat), |
Tavsif | 1. Silikon kauchuk isitish pedi / choyshab nozikligi, yengilligi, yopishqoqligi va egiluvchanligining afzalliklariga ega. |
2. Bu issiqlik uzatishni yaxshilashi, isitishni tezlashtirishi va ish jarayonida quvvatni pasaytirishi mumkin. | |
3. Ular tez isitiladi va termal konversiya samaradorligi yuqori. | |
Xususiyatlari
1. Biz turli xil o'lchamdagi va vattdagi boshqa ko'plab silikon plomba isitgichlarini olib yuramiz.
2. Tez va uzoq vaqt davomida isitish.
3. Moslashuvchan va xususiylashtirish.
4. Suvga chidamli va toksik bo'lmagan (Suv o'tkazmaydigan grad: IP68).
5. Maxsus o'lcham. Kuchlanish. Vatt. Shakl.
6. Biz bepul dizaynni taqdim eta olamiz.
Ishlab chiqarish rasmlari
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Odatda silikon kauchuk isitish pedi uchun 2 turdagi isitish yadrolari mavjud:

Salom do'stim, iltimos, bizga elektron pochta orqali xabar yuboring, juda yaxshi sherik topasiz, aminmiz.

Issiq teglar: silikon kauchuk isitish pedi, Xitoy, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, buyurtma, ulgurji savdo
So'rov yuborish











